生意社草甘膦频道 > 进出口

草甘膦商品进出口数据

HS:38089319  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2011-12 1785769 15873371 8.889 28188024 72972456 2.589
2011-11 1167104 10889695 9.331 28959969 75245040 2.598
2011-10 743956 9452595 12.706 25647321 62286315 2.429
2011-09 420318 3481528 8.283 23284673 56057465 2.407
2011-08 395051 4318635 10.932 25735846 62491764 2.428
2011-07 750183 4904213 6.537 33323304 80749726 2.423
2011-06 432319 4143649 9.585 38879257 90254798 2.321
2011-05 397590 5819103 14.636 33872756 81607489 2.409
2011-04 893390 11960488 13.388 37319513 93169229 2.497
2011-03 1412595 15185543 10.750 43366836 108466900 2.501
2011-02 1197262 9934431 8.298 21235150 56835315 2.676
2011-01 1225460 12166708 9.928 36762968 92086802 2.505
合计: 10820997 108129959 9.993 376575617 932223299 2.476
备注:HS 38089319(草甘膦)